产品尺寸表
产品名称 | 内尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 容量(L) | 单箱承重(kg) | 堆码承重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
防静电塑料周转箱 | 560*460*390 | 600*500*400 | 100.5 | 35 | 175 |
防静电塑料周转箱 | 560*460*340 | 600*500*350 | 87.6 | 35 | 175 |
防静电塑料周转箱 | 560*460*290 | 600*500*300 | 74.7 | 30 | 120 |
防静电塑料周转箱 | 560*460*240 | 600*500*250 | 61.8 | 30 | 120 |
防静电塑料周转箱 | 560*460*150 | 600*500*160 | 38.6 | 25 | 100 |
防静电塑料周转箱 | 580*390*300 | 620*420*310 | 67.9 | 35 | 175 |
防静电塑料周转箱 | 580*390*300 | 620*420*310 | 67.9 | 35 | 175 |
防静电塑料周转箱 | 580*390*240 | 620*420*250 | 54.3 | 30 | 120 |
防静电塑料周转箱 | 580*390*190 | 620*420*200 | 43.0 | 25 | 125 |
防静电塑料周转箱 | 580*390*140 | 620*420*150 | 31.7 | 20 | 100 |
防静电塑料周转箱 | 510*390*375 | 545*420*380 | 74.6 | 35 | 175 |
防静电塑料周转箱 | 510*390*300 | 545*420*310 | 59.7 | 30 | 150 |
防静电塑料周转箱 | 510*390*240 | 545*420*250 | 47.7 | 30 | 150 |
防静电塑料周转箱 | 510*390*230 | 545*420*235 | 45.7 | 30 | 150 |
防静电塑料周转箱 | 510*390*140 | 545*420*160 | 27.8 | 25 | 125 |
防静电塑料周转箱 | 465*350*220 | 495*380*230 | 35.8 | 25 | 125 |
防静电塑料周转箱 | 465*350*160 | 495*380*170 | 26.0 | 25 | 125 |
防静电塑料周转箱 | 465*350*120 | 495*380*120 | 19.5 | 20 | 100 |
防静电塑料周转箱 | 500*380*180 | 560*420*190 | 34.2 | 20 | 100 |
防静电塑料周转箱 | 500*380*220 | 560*420*220 | 41.8 | 25 | 125 |
防静电塑料周转箱 | 500*380*250 | 560*420*260 | 47.5 | 25 | 125 |
防静电塑料周转箱 | 500*380*350 | 560*420*360 | 66.5 | 30 | 150 |
防静电塑料周转箱 | 540*355*135 | 575*390*135 | 25.9 | 20 | 100 |
防静电塑料周转箱 | 550*260*290 | 600*300*300 | 41.5 | 25 | 100 |
防静电塑料周转箱 | 610*400*335 | 650*440*350 | 81.7 | 35 | 175 |
防静电塑料周转箱 | 620*360*150 | 660*400*160 | 33.5 | 20 | 100 |
防静电塑料周转箱 | 650*450*400 | 680*480*410 | 117.0 | 40 | 200 |
防静电塑料周转箱 | 680*420*175 | 720*450*180 | 50.0 | 25 | 125 |
防静电塑料周转箱 | 670*510*220 | 720*560*210 | 75.2 | 30 | 125 |
防静电塑料周转箱 | 680*515*370 | 710*545*390 | 129.6 | 40 | 200 |
防静电塑料周转箱 | 380*280*145 | 420*310*150 | 15.4 | 15 | 75 |
防静电塑料周转箱 | 340*220*95 | 380*240*105 | 7.1 | 10 | 50 |
防静电塑料周转箱 | 320*240*125 | 350*270*135 | 9.6 | 10 | 50 |
产品展示图