产品尺寸表
产品名称 | 内尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 容量(L) | 单箱承重(kg) | 堆码承重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
580*150筐 | 580*390*150 | 610*425*160 | 34.0 | 15 | 75 |
580*180筐 | 580*390*180 | 610*425*190 | 40.7 | 20 | 100 |
580*250筐 | 580*390*250 | 610*425*260 | 56.5 | 20 | 100 |
580*300筐 | 580*390*300 | 610*425*310 | 67.8 | 25 | 125 |
580*350筐 | 580*390*350 | 610*425*360 | 79.2 | 25 | 125 |
FZ6420翻转套叠筐 | 488*325*185 | 600*400*200 | 30.0 | 20 | 100 |
FZ6430翻转套叠筐 | 525*365*290 | 600*400*300 | 46.8 | 30 | 150 |
6433折叠塑料筐 | 560*360*313 | 600*400*330 | 65.0 | 25 | 75 |
6427折叠塑料筐 | 560*360*250 | 600*400*270 | 47.0 | 25 | 75 |
产品展示图