产品特点
EU系列塑料周转箱广泛应用于各大汽车主机厂及其配套单位零部件厂的产品周转。有利于生产现场管理标准化,实现企业机械化搬运,现代物流通用化、一体化。配合塑料托盘堆码整齐,整托出货效果尤佳。
产品尺寸表
产品名称 | 内尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 容量(L) | 单箱承重(kg) | 堆码承重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
EU2311箱 | 265*160*110 | 300*200*120 | 4.2 | 15 | 75 |
EU23148箱 | 255*160*125 | 300*200*148 | 4.7 | 15 | 75 |
EU4311箱 | 365*255*110 | 400*300*120 | 10.8 | 15 | 75 |
EU43148箱 | 350*250*125 | 400*300*148 | 10.9 | 20 | 100 |
EU4316箱 | 365*255*160 | 400*300*175 | 15 | 20 | 100 |
EU4320箱 | 365*255*190 | 400*300*200 | 17.5 | 20 | 100 |
EU4322箱 | 365*255*220 | 400*300*230 | 20 | 20 | 100 |
EU4328箱 | 365*255*275 | 400*300*280 | 25 | 20 | 100 |
EU4333箱 | 365*265*320 | 400*300*330 | 30 | 20 | 100 |
EU4611箱 | 565*365*115 | 600*400*120 | 22 | 20 | 100 |
EU46148箱 | 550*350*125 | 600*400*148 | 24 | 20 | 100 |
EU4616箱 | 565*355*162 | 600*400*175 | 32 | 25 | 125 |
EU4622箱 | 565*355*220 | 600*400*230 | 43 | 25 | 125 |
EU4628箱 | 550*350*270 | 600*400*280 | 49 | 25 | 125 |
EU4633箱 | 565*355*330 | 600*400*340 | 67 | 25 | 125 |
EU4644箱 | 565*365*420 | 600*400*440 | 81 | 25 | 125 |
EU8611箱 | 765*560*117 | 800*600*120 | 41 | 30 | 150 |
EU8622箱 | 765*565*220 | 800*600*230 | 93.5 | 30 | 150 |
EU8628箱 | 755*550*260 | 800*600*280 | 107 | 30 | 150 |
EU8633箱 | 765*565*330 | 800*600*340 | 141 | 30 | 150 |
EU8644箱 | 760*560*430 | 800*600*440 | 170 | 30 | 150 |
EU4822箱 | 765*360*220 | 800*400*230 | 54 | 25 | 125 |
EU4833箱 | 765*365*325 | 800*400*340 | 80 | 25 | 125 |
EU4911箱 | 865*365*105 | 900*400*120 | 31 | 30 | 150 |
EU4922箱 | 865*365*215 | 900*400*230 | 61 | 30 | 150 |
EU4928箱 | 865*365*265 | 900*400*280 | 77 | 30 | 150 |
EU4933箱 | 865*365*325 | 900*400*330 | 95 | 30 | 150 |
EU4944箱 | 865*365*430 | 900*400*440 | 130 | 30 | 150 |
EU10415箱 | 950*360*138 | 1000*400*148 | 45 | 30 | 150 |
EU10418箱 | 960*360*160 | 1000*400*175 | 54 | 30 | 150 |
EU10428箱 | 950*350*270 | 1000*400*280 | 83 | 30 | 150 |
EU12411箱 | 1170*370*110 | 1200*400*120 | 40.6 | 30 | 150 |
EU12422箱 | 1170*370*220 | 1200*400*230 | 92.2 | 30 | 150 |
EU12433箱 | 1155*355*325 | 1200*400*330 | 120 | 30 | 150 |
EU125148箱 | 1165*450*148 | 1200*500*148 | 72 | 30 | 150 |
EU12528箱 | 1165*450*270 | 1200*500*280 | 125 | 30 | 150 |
EU12538箱 | 1167*467*360 | 1200*500*380 | 180 | 30 | 150 |
EU41522箱 | 1455*465*220 | 1500*500*230 | 143.5 | 30 | 150 |
产品展示图