简介:塑料托盘适用范围广,是一种与叉车、货架等物流设备配套使用的物流单元。是现代化物流仓储中必不可少的物流设备之一。
13372186778
产品特点
塑料托盘适用范围广,是一种与叉车、货架等物流设备配套使用的物流单元。是现代化物流仓储中必不可少的物流设备之一。
产品尺寸表
产品名称 | 产品规格 | 材质 | 动载承重(T) | 静载承重(T) | 进叉方式 |
---|---|---|---|---|---|
1311网格九脚 | 1300*1100*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1212网格九脚 | 1200*1200*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1211网格九脚 | 1200*1100-140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1210A网格九脚 | 1200*1000*130 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1210B网格九脚 | 1200*1000*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1210C网格九脚 | 1200*1000*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1210D网格九脚 | 1200*1000*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1210E网格18脚 | 1200*1000*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1110A网格九脚 | 1100*1000*150 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1110B网格九脚 | 1110*1000*150 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1310网格18脚 | 1300*1000*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1150网格九脚 | 1150*1150*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1111B网格九脚 | 1100*1100*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1111C加厚网格九脚 | 1100*1100*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1109A网格九脚 | 1100*900*145 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1109B网格九脚 | 1100*900*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1010网格九脚 | 1000*1000*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1208网格九脚 | 1200*800*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1108网格九脚 | 1100*800*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1008网格九脚 | 1000*800*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1210A大九脚平面 | 1200*1000*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1210A大九脚网格 | 1200*1000*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1111A大九脚平面 | 1100*1100*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1111B大九脚平面 | 1100*1100*78 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1208A大九脚平面 | 1200*800*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1111A大九脚网格 | 1100*1100*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1111B大九脚网格 | 1100*1100*78 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
1208A大九脚网格 | 1200*800*140 | PP/PE | 0.8 | 2 | 四面进叉 |
产品展示图